Se você é como a maioria das pessoas, você tem uma conta corrente e a usa regularmente para ajudar a gerenciar suas finanças. Mas você sabia que existem códigos atribuídos a bancos diferentes? Esses códigos são usados para identificar os bancos ao transferir dinheiro entre contas.
Se você está procurando uma lista atualizada de códigos bancários, você veio ao lugar certo. Nesta postagem do blog, compartilharemos uma lista de códigos de alguns dos bancos mais populares do Brasil. Também forneceremos uma breve explicação de como esses códigos são usados.
O que é um código bancário?
Um código bancário é um número de três dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras no Brasil. Esse código é necessário sempre que você quiser fazer uma transferência entre bancos diferentes, por exemplo, do Banco Itaú para o Bradesco ou da Caixa para o Banco do Brasil. O código bancário será necessário se você tentar fazer uma transferência via DOC (Documento de Pedido de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível).
Onde posso encontrar uma lista de códigos bancários?
A seguir está uma lista de todos os bancos e instituições financeiras brasileiras cadastradas para receber transferências via DOC/TED. A lista também inclui o ISPB (Identificador do Sistema de Pagamento Brasileiro), que é usado por alguns bancos ao fazer uma transferência interbancária.
Como a lista é extensa, nós a dividimos em três colunas. Na primeira coluna, você encontra o código de três dígitos que identifica o banco e/ou a instituição financeira. Na segunda coluna, você encontra o nome da instituição. Finalmente, incluímos o código ISPB, que raramente é usado hoje, mas ainda pode ser solicitado por algumas instituições financeiras, incluindo o Banco do Brasil e algumas cooperativas de crédito.
CÓDIGO | BANCO | CÓDIGO ISPB |
---|---|---|
001 | BANCO DO BRASIL S.A (BB) | 00000000 |
237 | BRADESCO S.A | 60746948 |
335 | Banco Digio S.A | 27098060 |
260 | NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK) | 18236120 |
290 | Pagseguro Internet S.A (PagBank) | 08561701 |
380 | PicPay Servicos S.A. | 22896431 |
323 | Mercado Pago – conta do Mercado Livre | 10573521 |
237 | NEXT BANK (UTILIZAR O MESMO CÓDIGO DO BRADESCO) | 60746948 |
637 | BANCO SOFISA S.A (SOFISA DIRETO) | 60889128 |
077 | BANCO INTER S.A | 00416968 |
341 | ITAÚ UNIBANCO S.A | 60701190 |
104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) | 00360305 |
033 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A | 90400888 |
212 | BANCO ORIGINAL S.A | 92894922 |
756 | BANCOOB (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL) | 02038232 |
655 | BANCO VOTORANTIM S.A | 59588111 |
655 | NEON PAGAMENTOS S.A (OS MESMOS DADOS DO BANCO VOTORANTIM) | 59588111 |
041 | BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | 92702067 |
389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A | 17184037 |
422 | BANCO SAFRA S.A | 58160789 |
070 | BANCO DE BRASÍLIA (BRB) | 00000208 |
136 | UNICRED COOPERATIVA | 00315557 |
741 | BANCO RIBEIRÃO PRETO | 00517645 |
739 | BANCO CETELEM S.A | 00558456 |
743 | BANCO SEMEAR S.A | 00795423 |
100 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A | 00806535 |
096 | BANCO B3 S.A | 00997185 |
747 | Banco RABOBANK INTERNACIONAL DO BRASIL S.A | 01023570 |
748 | SICREDI S.A | 01181521 |
752 | BNP PARIBAS BRASIL S.A | 01522368 |
091 | UNICRED CENTRAL RS | 01634601 |
399 | KIRTON BANK | 01701201 |
108 | PORTOCRED S.A | 01800019 |
757 | BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A | 02318507 |
102 | XP INVESTIMENTOS S.A | 02332886 |
348 | BANCO XP S/A | 33264668 |
340 | SUPER PAGAMENTOS S/A (SUPERDITAL) | 09554480 |
364 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL | 09089356 |
084 | UNIPRIME NORTE DO PARANÁ | 02398976 |
180 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA | 02685483 |
066 | BANCO MORGAN STANLEY S.A | 02801938 |
015 | UBS BRASIL CCTVM S.A | 02819125 |
143 | TREVISO CC S.A | 02992317 |
062 | HIPERCARD BM S.A | 03012230 |
074 | BCO. J.SAFRA S.A | 03017677 |
099 | UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA | 03046391 |
025 | BANCO ALFA S.A. | 03323840 |
075 | BCO ABN AMRO S.A | 03532415 |
040 | BANCO CARGILL S.A | 03609817 |
190 | SERVICOOP | 03973814 |
063 | BANCO BRADESCARD | 04184779 |
191 | NOVA FUTURA CTVM LTDA | 04257795 |
064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A | 04332281 |
097 | CCC NOROESTE BRASILEIRO LTDA | 04632856 |
016 | CCM DESP TRÂNS SC E RS | 04715685 |
012 | BANCO INBURSA | 04866275 |
003 | BANCO DA AMAZONIA S.A | 04902979 |
060 | CONFIDENCE CC S.A | 04913129 |
037 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 04913711 |
159 | CASA CREDITO S.A | 05442029 |
172 | ALBATROSS CCV S.A | 05452073 |
085 | COOP CENTRAL AILOS | 05463212 |
114 | CENTRAL COOPERATIVA DE CRÉDITO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 05790149 |
036 | BANCO BBI S.A | 06271464 |
394 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A | 07207996 |
004 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 07237373 |
320 | BANCO CCB BRASIL S.A | 07450604 |
189 | HS FINANCEIRA | 07512441 |
105 | LECCA CFI S.A | 07652226 |
076 | BANCO KDB BRASIL S.A. | 07656500 |
082 | BANCO TOPÁZIO S.A | 07679404 |
286 | CCR DE OURO | 07853842 |
093 | PÓLOCRED SCMEPP LTDA | 07945233 |
273 | CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE | 08253539 |
157 | ICAP DO BRASIL CTVM LTDA | 09105360 |
183 | SOCRED S.A | 09210106 |
014 | NATIXIS BRASIL S.A | 09274232 |
130 | CARUANA SCFI | 09313766 |
127 | CODEPE CVC S.A | 09512542 |
079 | BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A | 09516419 |
081 | BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A | 10264663 |
118 | STANDARD CHARTERED BI S.A | 11932017 |
133 | CRESOL CONFEDERAÇÃO | 10398952 |
121 | BANCO AGIBANK S.A | 10664513 |
083 | BANCO DA CHINA BRASIL S.A | 10690848 |
138 | GET MONEY CC LTDA | 10853017 |
024 | BCO BANDEPE S.A | 10866788 |
095 | BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A | 11703662 |
094 | BANCO FINAXIS | 11758741 |
276 | SENFF S.A | 11970623 |
137 | MULTIMONEY CC LTDA | 12586596 |
092 | BRK S.A | 12865507 |
047 | BANCO BCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A | 13009717 |
144 | BEXS BANCO DE CAMBIO S.A. | 13059145 |
126 | BR PARTNERS BI | 13220493 |
301 | BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | 13370835 |
173 | BRL TRUST DTVM SA | 13486793 |
119 | BANCO WESTERN UNION | 13720915 |
254 | PARANA BANCO S.A | 14388334 |
268 | BARIGUI CH | 14511781 |
107 | BANCO BOCOM BBM S.A | 15114366 |
412 | BANCO CAPITAL S.A | 15173776 |
124 | BANCO WOORI BANK DO BRASIL S.A | 15357060 |
149 | FACTA S.A. CFI | 15581638 |
197 | STONE PAGAMENTOS S.A | 16501555 |
142 | BROKER BRASIL CC LTDA | 16944141 |
389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 17184037 |
184 | BANCO ITAÚ BBA S.A | 17298092 |
634 | BANCO TRIANGULO S.A (BANCO TRIÂNGULO) | 17351180 |
545 | SENSO CCVM S.A | 17352220 |
132 | ICBC DO BRASIL BM S.A | 17453575 |
298 | VIPS CC LTDA | 17772370 |
129 | UBS BRASIL BI S.A | 18520834 |
128 | MS BANK S.A BANCO DE CÂMBIO | 19307785 |
194 | PARMETAL DTVM LTDA | 20155248 |
310 | VORTX DTVM LTDA | 22610500 |
163 | COMMERZBANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO | 23522214 |
280 | AVISTA S.A | 23862762 |
146 | GUITTA CC LTDA | 24074692 |
279 | CCR DE PRIMAVERA DO LESTE | 26563270 |
182 | DACASA FINANCEIRA S/A | 27406222 |
278 | GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A | 27652684 |
271 | IB CCTVM LTDA | 27842177 |
021 | BANCO BANESTES S.A | 28127603 |
246 | BANCO ABC BRASIL S.A | 28195667 |
751 | SCOTIABANK BRASIL | 29030467 |
208 | BANCO BTG PACTUAL S.A | 30306294 |
746 | BANCO MODAL S.A | 30723886 |
241 | BANCO CLASSICO S.A | 31597552 |
612 | BANCO GUANABARA S.A | 31880826 |
604 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | 31895683 |
505 | BANCO CREDIT SUISSE (BRL) S.A | 32062580 |
196 | BANCO FAIR CC S.A | 32648370 |
300 | BANCO LA NACION ARGENTINA | 33042151 |
477 | CITIBANK N.A | 33042953 |
266 | BANCO CEDULA S.A | 33132044 |
122 | BANCO BRADESCO BERJ S.A | 33147315 |
376 | BANCO J.P. MORGAN S.A | 33172537 |
473 | BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A | 33466988 |
745 | BANCO CITIBANK S.A | 33479023 |
120 | BANCO RODOBENS S.A | 33603457 |
265 | BANCO FATOR S.A | 33644196 |
007 | BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Social) | 33657248 |
188 | ATIVA S.A INVESTIMENTOS | 33775974 |
134 | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA | 33862244 |
641 | BANCO ALVORADA S.A | 33870163 |
029 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A | 33885724 |
243 | BANCO MÁXIMA S.A | 33923798 |
078 | HAITONG BI DO BRASIL S.A | 34111187 |
111 | BANCO OLIVEIRA TRUST DTVM S.A | 36113876 |
017 | BNY MELLON BANCO S.A | 42272526 |
174 | PERNAMBUCANAS FINANC S.A | 43180355 |
495 | LA PROVINCIA BUENOS AIRES BANCO | 44189447 |
125 | BRASIL PLURAL S.A BANCO | 45246410 |
488 | JPMORGAN CHASE BANK | 46518205 |
065 | BANCO ANDBANK S.A | 48795256 |
492 | ING BANK N.V | 49336860 |
250 | BANCO BCV | 50585090 |
145 | LEVYCAM CCV LTDA | 50579044 |
494 | BANCO REP ORIENTAL URUGUAY | 51938876 |
253 | BEXS CC S.A | 52937216 |
269 | HSBC BANCO DE INVESTIMENTO | 53518684 |
213 | BCO ARBI S.A | 54403563 |
139 | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A | 55230916 |
018 | BANCO TRICURY S.A | 57839805 |
630 | BANCO INTERCAP S.A | 58497702 |
224 | BANCO FIBRA S.A | 58616418 |
600 | BANCO LUSO BRASILEIRO S.A | 59118133 |
623 | BANCO PAN | 59285411 |
204 | BANCO BRADESCO CARTOES S.A | 59438325 |
479 | BANCO ITAUBANK S.A | 60394079 |
456 | BANCO MUFG BRASIL S.A | 60498557 |
464 | BANCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A | 60518222 |
613 | OMNI BANCO S.A | 60850229 |
652 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING BM S.A | 60872504 |
653 | BANCO INDUSVAL S.A | 61024352 |
069 | BANCO CREFISA S.A | 61033106 |
370 | BANCO MIZUHO S.A | 61088183 |
249 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A | 61182408 |
318 | BANCO BMG S.A | 61186680 |
626 | BANCO FICSA S.A | 61348538 |
270 | SAGITUR CC LTDA | 61444949 |
366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 61533584 |
113 | MAGLIANO S.A | 61723847 |
131 | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA | 61747085 |
011 | C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A (Credit Suisse) | 61809182 |
611 | BANCO PAULISTA | 61820817 |
755 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A | 62073200 |
089 | CCR REG MOGIANA | 62109566 |
643 | BANCO PINE S.A | 62144175 |
140 | EASYNVEST – TÍTULO CV S.A | 62169875 |
707 | BANCO DAYCOVAL S.A | 62232889 |
288 | CAROL DTVM LTDA | 62237649 |
101 | RENASCENCA DTVM LTDA | 62287735 |
487 | DEUTSCHE BANK S.A BANCO ALEMÃO | 62331228 |
233 | BANCO CIFRA | 62421979 |
177 | GUIDE | 65913436 |
633 | BANCO RENDIMENTO S.A | 68900810 |
218 | BANCO BS2 S.A | 71027866 |
292 | BS2 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E INVESTIMENTOS | 28650236 |
169 | BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A | 71371686 |
293 | LASTRO RDV DTVM LTDA | 71590442 |
285 | FRENTE CC LTDA | 71677850 |
080 | B&T CC LTDA | 73622748 |
753 | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A BM | 74828799 |
222 | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A | 75647891 |
754 | BANCO SISTEMA | 76543115 |
098 | CREDIALIANÇA CCR | 78157146 |
610 | BANCO VR S.A | 78626983 |
712 | BANCO OURINVEST S.A | 78632767 |
010 | CREDICOAMO | 81723108 |
283 | RB CAPITAL INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 89960090 |
217 | BANCO JOHN DEERE S.A | 91884981 |
117 | ADVANCED CC LTDA | 92856905 |
336 | BANCO C6 S.A – C6 BANK | 28326000 |
654 | BANCO DIGIMAIS S.A | 92874270 |
Por que existem códigos bancários?
Os códigos bancários são usados para distinguir uma instituição financeira de outra ao enviar ou receber dinheiro. O código é necessário para que o banco receptor saiba de onde vêm os fundos e possa creditar corretamente a conta.
O código do banco geralmente tem três dígitos e é necessário sempre que você faz uma transferência via DOC (Documento de Pedido de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível).
O que é um código ISPB?
ISPB significa Identificador do Sistema de Pagamento Brasileiro e é um código usado por alguns bancos ao fazer uma transferência interbancária.